펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
카라반1 | 15.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | 149,000 | 189,000 | 289,000 | 189,000 | 249,000 | 319,000 |
카라반2 | 15.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | 149,000 | 189,000 | 289,000 | 189,000 | 249,000 | 319,000 |
카라반3 | 15.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | 149,000 | 189,000 | 289,000 | 189,000 | 249,000 | 319,000 |
카라반4 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 159,000 | 219,000 | 289,000 |
카라반5 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 159,000 | 219,000 | 289,000 |
카라반6 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 159,000 | 219,000 | 289,000 |
카라반7 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 159,000 | 219,000 | 289,000 |
카라반8 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 159,000 | 219,000 | 289,000 |
카라반9 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 159,000 | 219,000 | 289,000 |
카라반10 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | 159,000 | 219,000 | 289,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 침대방, 욕실용품, VOD, 카라반, 와이파이
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
카라반1 | 비수기 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | |
준성수기 | 149,000 | 189,000 | 289,000 | ||
성수기 | 189,000 | 249,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반2 | 비수기 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | |
준성수기 | 149,000 | 189,000 | 289,000 | ||
성수기 | 189,000 | 249,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반3 | 비수기 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | |
준성수기 | 149,000 | 189,000 | 289,000 | ||
성수기 | 189,000 | 249,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반4 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
준성수기 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | ||
성수기 | 159,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반5 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
준성수기 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | ||
성수기 | 159,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반6 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
준성수기 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | ||
성수기 | 159,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반7 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
준성수기 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | ||
성수기 | 159,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반8 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
준성수기 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | ||
성수기 | 159,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반9 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
준성수기 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | ||
성수기 | 159,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반10 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
준성수기 | 99,000 | 159,000 | 269,000 | ||
성수기 | 159,000 | 219,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 침대방, 욕실용품, VOD, 카라반, 와이파이
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 가평읍 가화로 440-151
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
※ 3팀이상 일행이실경우/ 단체이실경우 사전에 현장 문의해주세요
[추 가 요 금] (1박기준)
24개월 미만 무료, 인원수 포함
24개월 ~ 7세 : 15,000원
8세 ~ 성인 : 20,000원
(단, 24개월 미만은 추가 요금은 없으나 추가 인원에는 적용)
입실:15시, 퇴실:11시
#개별바베큐 (숯불)
※사계절 내내 프라이빗하게 즐길 수 있는 바베큐장이 구비되어 있습니다.※
비용 : 객실당 20,000원
준비시간 : 15시~20시(이용 30분 전 사전 연락 필수)
이용시간 : 15시~20시까지
우천 및 동절기 이용 가능 (테이블 내 천막설치 되어있습니다.)
#숯, 그릴 등 개인 바베큐 도구는 지참 불가합니다.
*그릴통 대여 : 10,000원의 비용 발생
#야외수영장
운영기간 : 2024.05.29 ~ 2024.10.13
날씨, 현장상황에 따라 변동가능성 있음
가로 10M * 세로 10M * 물높이 1.3M
이용시간 : 오전9~11시,오후3~9시
이용복장 : 수영복, 면티, 면바지, 모자 필수
* 캠핑장 바로 옆 가평천 낚시 및 물놀이 가능
[픽업 서비스]
픽업 시간 : 마트 현장 문의
픽업 장소 : 조은마트, CC마트
※ 마트에서 2인 기준 30,000원, 3~4인 기준 40,000원이상 장을 보시면 펜션까지 픽업 제공
# 불멍
- 화롯대 대여로 1만원 + 장작 1만원 = 2만원
ㄴ 장작 추가시 1만원
- 우천시 가능
# 공용사워장 , 화장실
- 비용 : 무료
* 개인 화롯대 사용불가
* 최대 인원 초과시 입실이 불가 합니다 (방문객 불가)
* 객실 내 육류, 튀김류, 생선류 조리를 할 수 없습니다
* 전 객실 애완동물 출입이 불가합니다
* 쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 주시기 바랍니다
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가