펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 성수기 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 카라반1 | 15.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | 119,000 | 169,000 | 275,000 |
| 카라반2 | 15.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | 119,000 | 169,000 | 275,000 |
| 카라반3 | 15.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | 119,000 | 169,000 | 275,000 |
| 카라반4 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
| 카라반5 | 11.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
| 카라반6 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
| 카라반7 | 11.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
| 카라반8 | 11.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
| 카라반9 | 11.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
| 카라반10 | 11.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 침대방, VOD, 카라반, 와이파이
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 카라반1 | 비수기 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 169,000 | 275,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반2 | 비수기 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 169,000 | 275,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반3 | 비수기 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 149,000 | 235,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 169,000 | 275,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반4 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반5 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반6 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반7 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반8 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반9 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반10 | 비수기 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 침대방, VOD, 카라반, 와이파이
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 가평읍 가화로 440-151
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
저녁 8시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 단, 24개월 미만은 추가 요금은 없으나 추가 인원에는 적용
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불그릴
- 이용 요금: 객실당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 준비 소요시간: 이용 30분 전 사전 연락 필수
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 사계절 내내 프라이빗하게 이용 가능
※ 숯, 그릴, 버너 등 개인 바베큐 도구 지참 불가
※ 그릴통 대여 10,000원(1박기준/현장결제)
※ 개인 화롯대 사용 불가
[공용수영장]
- 운영 계절: 하절기
- 운영 기간: 2025.06 ~ 2025.09.30
- 이용 복장: 수영복, 면티, 면바지, 모자 필수
- 수영장 크기: 가로 10M x 세로 10M x 물높이 1.3M
※ 날씨, 현장상황에 따라 변동 가능
※ 이용 시간: 오전 9~11시, 오후 3~9시
[불멍]
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
※ 화롯대 대여 10,000원 + 장작 10,000원
※ 장작 추가 10,000원
※ 우천 시 이용 가능
[편의 및 주변 시설]
- 공용샤워장, 공용화장실 무료 이용
- 캠핑장 바로 옆 가평천 낚시 및 물놀이 가능
[픽업]
- 픽업 종류: 마트픽업
- 장소: 조은마트, CC마트
※ 마트에서 2인 기준 30,000원, 3~4인 기준 40,000원 이상 구매 시 픽업 제공
※ 픽업 시간: 마트 현장 문의
[공지사항]
※ 3팀 이상 또는 단체 이용 시 사전 문의
※ 객실 내 육류, 튀김류, 생선류 조리 불가
※ 전 객실 애완동물 출입 불가
※ 쓰레기는 지정된 장소에 분리 배출
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



